Riset
21
Artikel
16
HAKI
15
Buku
2
Riset
Artikel
HAKI
Buku
Riset
No. | Nama Riset | Pendanaan | Leader | Personil | Tahun | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEMBUATAN MOTIF BATIK BARU SECARA OTOMATISASI UNTUK INDUSTRI MENGGUNAKAN KECERDASAN BUATAN DENGAN METODE GENERATIVE ADVERSARIAL NETWORK’S. | Rp. 20.000.000 | Muhammad Taufik Dwi Putra | Deden Pradeka; Ana Rahma Yuniarti; | 2022 | HIBAH PENELITIAN DANA UNIVERSITAS RKAT FAKULTAS DAN KAMPUS DAERAH (PPADM) |
2 | PENGEMBANGAN METODE IDENTIFIKASI TULISAN TANGAN DENGAN PEMANFAATAN KECERDASAN BUATAN UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PROSES EVALUASI HASIL PEMBELAJARAN. | Rp. 20.000.000 | Devi Aprianti | Anugrah Adiwilaga, Wirmanto Suteddy | 2022 | HIBAH PENELITIAN DANA UNIVERSITAS RKAT FAKULTAS DAN KAMPUS DAERAH (PPADM) |
3 | KENAL HARDWARE: PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS TEKNOLOGI AUGMENTED REALITY MATERI PERANGKAT KERAS KOMPUTER SEBAGAI PENUNJANG MATAKULIAH RUMPUN ILMU KOMPUTASI | Rp. 20.000.000 | Hendriyana | Syifaul Fuada; Deden Pradeka; | 2022 | HIBAH PENELITIAN DANA UNIVERSITAS (PPADM) |
4 | PENGEMBANGAN METODE TINGKAT AKURASI IDENTIFIKASI TULISAN TANGAN OFFLINE PENULIS DENGAN PENDEKATAN TRANSFER LEARNING PADA DEEP NEURAL NETWORK | Rp. 20.000.000 | Wirmanto Suteddy | Anugrah Adiwilaga | 2022 | HIBAH PENELITIAN DANA UNIVERSITAS (PPADM) |
5 | PEMANFAATAN UNMANNED AERIAL VEHICLE, DEEP LEARNING, DAN TRANSECT SURVEY UNTUK PEMETAAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI 3 KOTA BESAR DI INDONESIA | Rp. 350.000.000 | Munawir | – | 2022 | KERJASAMA INDUSTRI/PERGURUAN TINGGI/RKI (RKI SKEMA B) |
6 | APLIKASI SMART PROCTORING SYSTEM DALAM MENUNJANG PENGAWASAN UJIAN ONLINE DENGAN MENERAPKAN TEKNOLOGI COMPUTER VISION | Rp. 288.615.000 | Adi Suheryadi | Muhamad Mustamiin, Alifia Puspaningrum, Kurnia Adi Cahyanto, Darsih, Nurrohmat, Deden Pradeka, Hendriyana, Icha Syahrotul Anam, Eko Purnomo, Tantowi Yogas Tamara | 2022 | MATCHING FUND INDONESIA |
7 | PROTOTYPE APPLICATION OF CROWD DETECTION SYSTEM FOR TRADITIONAL MARKET VISITOR BASED ON IOT USING RFID MFRC522 | Rp. 5.000.000 | Wirmanto Suteddy | Dastin Aryo Atmanto, Rizki Nuriman, Afila Ansori | 2022 | MANDIRI |
8 | APPLICATION OF NEURAL NETWORK FOR ECG-BASED BIOMETRICS SYSTEM USING QRS FEATURES | Rp. 5.000.000 | Ana Rahma Yuniarti | Ferdinand Aprillian Manurung, Syamsul Rizal | 2022 | MANDIRI |
9 | COMPARISON ANALYSIS OF BUBBLE SORT ALGORITHM WITH TIM SORT ALGORITHM SORTING AGAINST THE AMOUNT OF DATA | Rp. 5.000.000 | Deden Pradeka | Mohammad Rizal Hanafi, Muhammad Azfa Faadhilah, Muhammad Taufik Dwi Putra | 2022 | MANDIRI |
10 | MACHINE DIAGNOSIS BASED MULTI-AGENT TECHNOLOGY BY AUTONOMOUS SENSOR WITH ENERGY HARVESTING | Rp. 5.000.000 | Munawir | Devi Aprianti Rimadhani Agustini, Rahmawati, Abdullah Muadz Nadzir Azhar | 2022 | MANDIRI |
11 | FAULT COVERAGE TESTING ON THE ISCAS’89 S1423 SEQUENTIAL CIRCUIT USING SCAN BASED DESIGN AND SYNOPSIS TETRAMAX | Rp. 5.000.000 | Wirmanto Suteddy | Anugrah Adiwilaga, Dastin Aryo Atmanto | 2022 | MANDIRI |
12 | BRAIN STROKE CLASSIFICATION USING ONE DIMENSIONAL CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK | Rp. 5.000.000 | Ana Rahma Yuniarti | Naufal Riz Kifli, Haryanto Hidayat, Rahmawati, Fadilah Putri Sukoco, Syamsul Rizal | 2022 | MANDIRI |
13 | DETEKSI KONTEN PORNOGRAFI MENGGUNAKAN CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK UNTUK MELINDUNGI ANAK DARI BAHAYA PORNOGRAFI | Rp. 25.000.000 | Mochamad Iqbal Ardimansyah | Devi Aprianti Rimadhani Agustini; Muhammad Taufik Dwi Putra | 2021 | HIBAH PENELITIAN DANA UNIVERSITAS RKAT FAKULTAS DAN KAMPUS DAERAH (PPADM) |
14 | RANCANG BANGUN APLIKASI ENSIKLOPEDIA TIPOGRAFI BERBASIS ANDROID | Rp. 25.000.000 | Dian Rinjani | Maya Purnama Sari; Muhammad Taufik Dwi Putra | 2021 | HIBAH PENELITIAN DANA UNIVERSITAS RKAT FAKULTAS DAN KAMPUS DAERAH (PPADM) |
15 | PENGEMBANGAN BUKU AJAR INTERAKTIF BERBASIS AUGMENTED REALITY MATERI PERANGKAT KERAS KOMPUTER UNTUK MENUNJANG MATAKULIAH PENGENALAN KOMPUTER | Rp. 25.000.000 | Hendriyana | Syifaul Fuada; Deden Pradeka; | 2021 | HIBAH PENELITIAN DANA UNIVERSITAS (PPADM) |
16 | STUDI TENTANG PERUBAHAN LIFESTYLE SELAMA WABAH COVID-19 MELALUI DATA MINING MEDIA SOSIAL MENUJU PERENCANAAN ARSITEKTUR/KOTA TAHAN BENCANA DAN PANDEMI | Rp. 50.000.000 | Didit Novianto | Mochammad Donny Koerniawan, Munawir | 2021 | PENDANAAN PENELITIAN KERJASAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER |
17 | IMPLEMENTATION OF ONE DIMENSIONAL CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK FOR INDIVIDUAL IDENTIFICATION BASED ON ECG SIGNAL | Rp. 25.000.000 | Syamsul Rizal, Ana Rahma Yuniarti | – | 2021 | MANDIRI |
18 | SISTEM PEMANTAUAN KETINGGIAN PERMUKAAN AIR BERBASIS WIRELESS PADA MODEL MINIATUR BENDUNGAN | Rp. 25.000.000 | Anugrah Adiwilaga | Imam Taufiqurrahman | 2021 | MANDIRI |
19 | ANALISIS PERBANDINGAN ALGORITMA PENJADWALAN CPU FIRST COME FIRST SERVE (FCFS) DAN ROUND ROBIN | Rp. 5.000.000 | Muhammad Taufik Dwi Putra | Haryanto Hidayat, Naziva Septian, Tiara Afriani | 2021 | MANDIRI |
20 | ECG IDENTIFICATION WITH ONE DIMENSIONAL CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK | Rp. 25.000.000 | Ana Rahma Yuniarti | Syamsul Rizal, Ki Moo Lim | 2021 | KUMOH NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY |
21 | TEXT MINING BY SOCIAL NETWORK DATA TOWARDS DEVELOPING ATTRACTIVENESS OF URBAN PARK. CASE STUDY: THEMATIC PARKS IN BANDUNG CITY, INDONESIA. | Rp. 25.000.000 | Munawir | Lia Nurbanilah Fujianti, M Donny Koeniawan, Bart Dewancker | 2020 | MANDIRI |
Artikel
No. | Judul Artikel | Tipe Indexing | Jurnal | Penulis | Tahun Publish | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Analysis of Factors Influencing Illegal Waste Dumping Generation Using GIS Spatial Regression Methods | Scopus Q1 | Sustainability | Munawir, Syafrudin Syafrudin, Bimastyaji Surya Ramadan, Mochamad Arief Budihardjo, Hafizhul Khair, Raden Tina Rosmalina, Septa Yudha Ardiansyah | 2023 | Link |
2 | Deteksi Konten Pornografi Menggunakan Convolutional Neural Network Untuk Melindungi Anak Dari Bahaya Pornografi | Sinta 3 | JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA | Muhammad Taufik Dwi Putra, Mochamad Iqbal Ardimansyah, Devi Aprianti Rimadhani | 2022 | Link |
3 | Comparison Analysis of Bubble Sort Algorithm with Tim Sort Algorithm Sorting Against the Amount of Data | Google Scholar | Co-ELITe: Journal of Computer Engineering, Electronics and Information | Muhammad Rizal Hanafi, Muhammad Azfa Faadhilah, Muhammad Taufik Dwi Putra, Deden Pradeka | 2022 | Link |
4 | Impact of lifestyle changes on home energy consumption during pandemic COVID-19 in Indonesia | Scopus Q1 | Sustainable Cities and Society | Munawir, Didit Novianto, Mochammad Donny Koerniawan, Dian Sekartaji | 2022 | Link |
5 | Machine Diagnosis based Multi-Agent Technology by Autonomous Sensor with Energy Harvesting | Google Scholar | Co-ELITe: Journal of Computer Engineering, Electronics and Information | Munawir, Devi Rimadhani Agustini, Rahmawati Rahmawati, Abdullah Muadz Nadzir Azhar | 2022 | Link |
6 | Kenal Hardware: Media Pembelajaran Pengenalan Perangkat Keras Komputer Menggunakan Teknologi Augmented Reality Berbasis Android | Sinta 3 | Building of Informatics, Technology and Science (BITS) | Hendriyana; Syifaul Fuada; Deden Pradeka | 2022 | Link |
7 | Implementation of One-Dimensional Convolutional Neural Network for Individual Identification Based on ECG Signal | Scopus Q4 | Lecture Notes in Electrical Engineering | Ana Rahma Yuniarti, Syamsul Rizal | 2022 | Link |
8 | Brain Stroke Classification using One Dimensional Convolutional Neural Network | IEEE | 2022 IEEE Asia Pacific Conference on Wireless and Mobile (APWiMob) | NR Kifli, H Hidayat, FP Sukoco, AR Yuniarti, S Rizal, Rahmawati, H Hidayat | 2022 | Link |
9 | Fault Coverage Testing on the ISCAS’89 S1423 Sequential Circuit using Scan Based Design and Synopsis Tetramax | Google Scholar | Co-ELITe: Journal of Computer Engineering, Electronics and Information | W Suteddy, A Adiwilaga, DA Atmanto | 2022 | Link |
10 | Prototype Application Of Crowd Detection System For Traditional Market Visitor Based On Iot Using RFID MFRC522 | Sinta 4 | Jurnal Teknologi Informasi Universitas Lambung Mangkurat (JTIULM) | Wirmanto Suteddy; Dastin Aryo Atmanto; Rizki Nuriman; Afila Ansori | 2022 | Link |
11 | Application of Neural Network for ECG-based Biometrics System Using QRS Features | Google Scholar | Co-ELITe: Journal of Computer Engineering, Electronics and Information | Ana Rahma Yuniarti, Ferdinand Aprillian Manurung, Syamsul Rizal | 2022 | Link |
12 | Analisis Perbandingan Algoritma Penjadwalan CPU First Come First Serve (FCFS) Dan Round Robin | Sinta 3 | Building of Informatics, Technology and Science (BITS) | Muhammad Taufik Dwi Putra; Haryanto Hidayat; Naziva Septian; Tiara Afriani | 2021 | Link |
13 | Text Mining by Social Network Data towards Developing Attractiveness of Urban Park. Case Study: Thematic Parks in Bandung City, Indonesia | Google Scholar | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | Munawir, Lia Nurbanillah Fujianti, M D Koerniawan and Bart Dewancker | 2021 | Link |
14 | Rethinking sustainability during WFH: A survey on living environment quality and energy use | Google Scholar | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | Munawir, D Novianto, A S Hidayat, F Y Hazrati, A M Rahmavani, A R Fadhila, A M Jaya, M D Koerniawan | 2021 | Link |
15 | ECG Identification with One Dimensional Convolutional Neural Network | Google Scholar | 한국통신학회 학술대회논문집 | Ana Rahma Yuniarti, S Rizal, KM Lim | 2021 | Link |
16 | Sistem Pemantauan Ketinggian Permukaan Air Berbasis Wireless Pada Model Miniatur Bendungan | Sinta 5 | Journal of Energy and Electrical Engineering (JEEE) | Anugrah Adiwilaga; Imam Taufiqurrahman | 2021 | Link |
HAKI
No. | Judul Karya | Nomor Permohonan | Inventor |
---|---|---|---|
1 | Belajar Dasar Pemrograman Dengan C++ | EC00202269041 | Muhammad Taufik Dwi Putra, Deden Pradeka, Ana Rahma Yuniarti, Muhammad Aksyal Bambang Suseno, Muhammad Andhika Ramadhan, Rizal Maulana Komarudin, Syiva Awaliyah Maqdis, Salman Abdul Jabbaar Wiharja |
2 | Perangkat Lunak Aplikasi Android Penerjemah TEKSTOR | EC00202262807 | Anugrah Adiwilaga, Wahyu Fahrizal Al Fayyadh, Muhammad Bagas Hidayatullah, Wirmanto Suteddy, Deden Pradeka, Muhammad Taufik Dwi Putra |
3 | Program Komputer Aplikasi berbasis Web – Pengenalan Tulisan Tangan Offline Penulis | EC00202293558 | Wirmanto Suteddy, Dastin Aryo Atmanto, Anugrah Adiwilaga, Devi Aprianti Rimadhani Agustini |
4 | Poster Ilmiah Hasil Penelitian: Aplikasi Android Kenal Hardware V.2.0 | EC00202255333 | Hendriyana, Syifaul Fuada, Deden Pradeka, Adrian Sugandi Wijaya, Muhammad Agung As’ari, Abdullah Muadz Nadzir Azhar |
5 | Perangkat Lunak Anzura Smart System Building Application | EC00202250305 | Muhammad Taufik Dwi Putra, Muhammad Dzulfikar Alhakim, Deden Pradeka, Anugrah Adiwilaga, Muhammad Andhika Ramadhan, Tiara Afriani |
6 | Aplikasi Game Berbasis RPG (Role Playing Game) Sebagai Media Pembelajaran Strukur Data Dan Algoritma | EC00202239476 | Abdullah Muadz Nadzir Azhar, Syiva Awaliah Maqdis, Deden Pradeka, Muhammad Taufik Dwi Putra |
7 | Poster Ilmiah Hasil Penelitian: Media Pembelajaran Pengenalan Perangkat Keras Komputer berbasis Augmented Reality Menggunakan Aplikasi Kenal Hardware. | EC00202159580 | Hendriyana, Syifaul Fuada, Deden Pradeka |
8 | Tap-GM | EC00202153954 | Dastin Aryo Atmanto, Wirmanto Suteddy, Rizki Nuriman, Afila Ansori |
9 | Perangkat Lunak Deteksi Konten Pornografi Menggunakan Deep Learning | EC00202153692 | Muhammad Taufik Dwi Putra, Devi Aprianti Rimadhani Agustini, Mochamad Iqbal Ardimansyah, Dhimaz Purnama, Syiva Awaliah |
10 | Perangkat Lunak Aplikasi WEB Smizerlock | EC00202149273 | Fany Muhammad Fahmi Kamilah, Deden Pradeka, Anugrah Adiwilaga, Dastin Aryo Atmanto, Rizal Maulana Komarudin, Rizki Nuriman, Sulthan Fairuzandy |
11 | Poster Smart Building System | EC00202149271 | Muhammad Andhika Ramadhan, Muhammad Taufik Dwi Putra, Tiara Afriani, Muhammad Dzulfikar Alhakim, Anugrah Adiwilaga, Deden Pradeka |
12 | Desain Mockup UI / UX Aplikasi Android Smizerlock | EC00202149202 | Dastin Aryo Atmanto, Anugrah Adiwilaga, Deden Pradeka, Fany Muhammad Fahmi Kamilah, Rizal Maulana Komarudin, Rizki Nuriman, Sulthan Fairuzandy |
13 | Poster Sistem Loker Pintar Smizerlock | EC00202147846 | Anugrah Adiwilaga, Deden Pradeka, Rizal Maulana K, Dastin Aryo A, Sultan Fairuzzandy, Rizki Nuriman, Fany M. Fahmi Kamilah |
14 | Desain UI / UX Aplikasi Smart Building System | EC00202140390 | Tiara Afriani, Muhammad Taufik Dwi Putra, Muhammad Andhika Ramadhan, Muhammad Dzulfikar Alhakim, Anugrah Adiwilaga, Hendriyana |
15 | Kenal Hardware | EC00202140133 | Hendriyana, Syifaul Fuada, Deden Pradeka |
Buku
No. | Judul Buku | ISBN | Penulis | Editor | Publisher | Tahun Publish |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belajar Dasar Pemrograman dengan C++ | 9786234592474 | Muhammad Taufik Dwi Putra, Deden Pradeka, Ana Rahma Yuniarti, Muhammad Aksyal Bambang Suseno, Muhammad Andhika Ramadhan, Rizal Maulana Komarudin, Syiva Awaliyah Maqdis, Salman Abdul Jabbaar Wiharja | Evi Damayanti | Widina Bhakti Persada Bandung | 2022 |
2 | Media interaktif mengenal hardware komputer menggunakan teknologi augmented reality | 9786234591644 | Hendriyana, Syifaul Fuada, Deden Pradeka, Guntur Ramadhan, Fauzan Sukmapratama [dan 1 lainnya] | N. Rismawati | Widina Bhakti Persada Bandung | 2022 |